About

Rising majestically at 45 stories, One 678 Residences redefines contemporary living through its sophisticated design, state-of-the-art amenities, and thoughtful architecture. Designed with modern lifestyles in mind, this premium residential tower promises both luxury and comfort, making it an ideal haven for individuals and families alike.

Project completion: 2028

Key Highlights

  • Scheduled Completion: 01/2028
  • No. of Units: 238
  • Payment Plan: 100%
  • Developer: GJ Properties
  • City: Ajman
  • Property Type: Apartment
  • Size: 1158.58 to 2534.92 Sq. M.
  • Unit type: 1, 2, 3 BR
  • Down Payment: 10%

Amenities and Facilities

  • Lounge area for residents
  • CCTV Security system
  • Concierge Service
  • Space to work
  • Near Mall
  • Gym
  • Outdoor swimming pool
  • Children's Play Area
  • Barbecue Area
  • Public Parks
  • Near Hospital
  • Near Airport
  • Near the beach

Payment Plan

Installment plan details for this project:

  • 10%

    On Booking

  • 90%

    After Booking

Developer

  • GJ Properties

Location

Transport:

  • Al Rashidiya Bus Station

    0.6 km
  • Centrepoint

    0.68 km
  • City Centre Mirdif

    2.42 km
  • Concourse A

    2.71 km
  • Emirates

    2.99 km

Walk times are supplied by Google Maps and should be accurate to within 5 minutes. The kilometre distances are calculated in a straight line. The actual driving route distance may vary.

Property TypePrice (AED)
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 799,948
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 818,151
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 845,031
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 798,402
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,825,019
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,624,742
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,639,024
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,776,119
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,781,141
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,790,401
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,795,767
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,285,076
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 846,448
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,545,394
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 818,959
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 783,559
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,512,840
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 854,559
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,379,137
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,523,668
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 773,832
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,161,984
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,531,822
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 806,593
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 791,753
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,479,316
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,479,546
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 888,708
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,455,589
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,362,171
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,321,035
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,389,080
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,560,068
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,810,393
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 827,316
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,419,999
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,367,866
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,366,784
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,309,561
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,318,973
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,263,431
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,283,411
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 790,212
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,458,653
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,467,453
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,435,366
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,443,726
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,436,164
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,439,832
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,448,836
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,447,408
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,421,896
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,424,920
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,431,863
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,388,949
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,413,675
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,399,617
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,400,891
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,402,946
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,370,588
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,391,080
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,377,269
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,377,866
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,381,846
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,366,043
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,340,210
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,343,706
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,343,984
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,344,619
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,343,423
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,351,191
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,348,073
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,350,148
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,354,775
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,328,215
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,331,570
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,330,272
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,339,182
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,332,638
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,331,518
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,306,283
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,306,404
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,307,674
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,310,501
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,317,249
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,319,613
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,272,459
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,273,777
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,274,486
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,296,596
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,151,032
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,173,935
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,207,101
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,194,841
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,239,880
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,251,179
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,250,554
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 854,924
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 855,251
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 846,734
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 863,115
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 862,700
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 871,305
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 870,781
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 878,892
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 862,670
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 879,090
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 905,254
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 914,040
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 930,237
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 915,185
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 924,185
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 938,565
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 940,182
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,052,654
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 916,254
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,124,725
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,373,151
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,391,041
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,363,151
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,327,249
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,332,509
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,172,936
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 898,521
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,162,880
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,469,642
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,546,598
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,573,538
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,563,884
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,612,949
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,618,301
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,639,890
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 931,927
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 906,853
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 905,596
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 897,152
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 922,484
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,477,533
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,336,815
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,296,375
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,586,009
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,578,090
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,599,479
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,591,494
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,533,128
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 782,022
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,489,249
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,426,427
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,359,330
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,285,541
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,261,507
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,491,105
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,453,237
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,408,426
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,558,967
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,622,837
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,608,785
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,594,733
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 870,895
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 923,518
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 921,910
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,355,327
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,404,361
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,414,851
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 854,506
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 913,582
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 931,850
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,295,316
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,550,478
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 894,115
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,537,073
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,604,898
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,626,419
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,365,458
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,321,570
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,184,990
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,355,701
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,518,250
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,580,681
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,473,364
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,538,524
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,552,576
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,504,677
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,503,042
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,524,690
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,536,539
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,548,388
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,572,539
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,636,889
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,586,111
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,650,942
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,663,895
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,600,782
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,677,946
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,614,355
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,691,998
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,706,049
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,641,501
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,720,100
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,655,074
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,734,152
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,668,647
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,748,307
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,682,220
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,762,255
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,695,793
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,776,411
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,709,366
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,790,463
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,722,939
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,804,516
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,736,512
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,818,568
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,750,085
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,631,705
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,653,360
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,659,088
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,680,703
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,601,494
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,622,949
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,631,190
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,652,629
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,644,714
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,666,217
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,658,237
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,671,761
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,693,395
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 853,388
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,413,022
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,566,628
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,627,928
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,679,806
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,685,284
3 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,839,645
2 Bedrooms in One 678 ResidencesAED 1,196,046
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 838,337
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 826,176
1 Bedroom in One 678 ResidencesAED 836,673

More projects of GJ PROPERTIES

See All Properties
  • Listed on 20 May 2026

    Price from AED 1,561,816

    Sila

    Masdar City

    • type icon Apartment
  • Listed on 20 May 2026

    Price from AED 1,403,371

    Tranquil Beach Residences

    Siniya Island

    • type icon Apartment
  • Listed on 20 May 2026

    Price from AED 1,640,000

    Tara Park

    Al Reem Island

    • type icon Apartment

More projects nearby

See All Properties
  • Listed on 20 May 2026

    Price from AED 1,008,358

    Ajman Pearl Tower

    Al Rashidiya 1

    • type icon Apartment
  • Listed on 20 May 2026

    Price from AED 921,296

    Oasis Tower 3

    Al Rashidiya 1

    • type icon Apartment
renovation image

Renovation Services

Renovate only what pays back

Bought a property to rent out? FitOut Studio, our Luxx Group sister company, renovates Dubai apartments for long lets and holiday homes. They scope only the works that pay back through rent, occupancy and lower maintenance, with an itemised estimate and every NOC handled.

Explore FitOut Studio